産科
(2000年1月~2018年12月)
*表は横にスクロールできます
| 2018年 | 合計(2000/1~2017/12) | |
|---|---|---|
| 総分娩件数 | 1,134 | 17,674 |
| 受診経過(分娩件数) | ||
| 初診から | 574 | 9,944 |
| 外来紹介 | 488 | 6,454 |
| 産科救急 | 68 | 1,317 |
| 飛び込み分娩 | 4 | 129 |
| 年齢 | ||
| 19歳以下 | 6 | 203 |
| 20-24歳 | 64 | 1,089 |
| 25-29歳 | 234 | 3,634 |
| 30-34歳 | 378 | 6,513 |
| 35-39歳 | 320 | 4,775 |
| 40歳以上 | 132 | 1,331 |
| 経産回数 | ||
| 初産 | 550 | 8,925 |
| 1回経産 | 421 | 6,520 |
| 2回経産 | 128 | 1,830 |
| 3回経産以上 | 35 | 412 |
| 分娩方法 | ||
| 自然経腟分娩 | 751 | 11,878 |
| 骨盤位経腟分娩 | 6 | 106 |
| 吸引分娩 | 7 | 104 |
| 鉗子分娩 | 41 | 604 |
| 選択的帝王切開術 | 168 | 2,441 |
| 緊急帝王切開術 | 161 | 2,909 |
| 産科手術 | ||
| 子宮頚管縫縮術 | 10 | 209 |
| 腹式単純子宮全摘術 | 4 | 56 |
| 羊水穿刺術 | 5 | 419 |
| 流産手術 | 33 | 1,040 |
| 多胎 | ||
| 双胎 | 28 | 774 |
| 一絨毛膜二羊膜双胎 | 15 | 372 |
| 二絨毛膜双胎 | 13 | 402 |
| 品胎以上 | 0 | 52 |
| 早産 | ||
| 妊娠24週未満 | 13 | 120 |
| 妊娠24~27週 | 21 | 272 |
| 妊娠28~32週 | 24 | 547 |
| 妊娠33~36週 | 55 | 1,138 |
| 体重別 | ||
| 超低出生体重児 | 35 | 548 |
| 極低出生体重児 | 16 | 504 |
| 低出生体重児 | 176 | 2,764 |
| 産科救急(産褥搬送) | 125(25) | |
NICU(新生児)
2016年1月1日~2016年12月31日入院患者の累計
総計260/264(生存/入院数)
| NICU入院 | ||
|---|---|---|
| 出生体重(g) | 生存退院/入院数 | 生存退院(%) |
| <500 | 4/5 | 80 |
| ≧500,<750 | 17/18 | 94.4 |
| ≧750,<1000 | 11/11 | 100 |
| 1000g未満の合計 | 32/34 | 94.1 |
| ≧1000,<1500 | 16/16 | 100 |
| ≧1500,<2000 | 28/28 | 100 |
| ≧2000,<2500 | 33/33 | 100 |
| ≧2500 | 60/62 | 96.8 |
| 合計 | 169/173 | 97.7 |
| NICU以外の入院 (高ビリルビン血症、その他軽微な疾患) |
|
|---|---|
| 出生体重(g) | 入院数 |
| ≧1500,<2000 | 4 |
| ≧2000,<2500 | 18 |
| ≧2500 | 52 |
| 合計 | 74 |
*表は横にスクロールできます
| 在胎週数別入院数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在胎週数 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 生存/入院 | 4/6 | 4/4 | 3/3 | 7/7 | 4/4 | 6/6 | 8/8 | 2/2 |
| 生存率(%) | 66% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
*表は横にスクロールできます
| 在胎週数 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ≧37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生存/入院 | 8/8 | 5/5 | 1/1 | 8/8 | 25/25 | 11/11 | 5/5 | 70/70 |
| 生存率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 人工換気症例数:71例
- 新生児搬送による入院数:21例
- 母体搬送からの入院数:47例